QUALIDADES NUTRICIONAIS DA CARNE DE RÃ E SEUS DERIVADOS
| Composição química de diferentes carnes (100g) | |||||||
| Substância Alimentar | Calorias (KCal) | Glicídios (g) | Proteínas (g) | Lipídios (g) | Cálcio (mg) | Fósforo (mg) | Ferro (mg) | 
| Média de peixes de água doce | 75 | - | 16,6 | 0,5 | 20 | 100 | 0,7 | 
| Carne de Rã Touro | 75 | - | 16,6 | 0,5 | 20 | 100 | 0,7 | 
| Carne de Boi | 111 | - | 21 | 3 | 12 | 224 | 3,2 | 
| Carne de Galinha | 149 | - | - | - | - | - | - | 
| Carne de Pescada | 97 | - | 20 | 1,3 | 62 | 205 | 1,1 | 
| Carne de Porco | 181 | - | 18,5 | 11,9 | 6 | 220 | 2 | 
| Ácidos Graxos (%) | Gordura de Rã | Gordura Suína | Gordura Bovina | 
| Ácido Pentadecanóico | 1,2 | - | - | 
| Ácido Palmítico | 22,4 | 27 | 29,1 | 
| Ácido Palmitolênico | 2,3 | 3 | 3,4 | 
| Ácido Estereático | 12 | 43,5 | 44 | 
| Ácido Oléico | 23,5 | - | - | 
| Ácido Linoléico | 10,7 | 10,5 | 0,3 | 
| Ácido Linolênico | 1,4 | 0,5 | - | 
| Ácido Aequidônico | 18,8 | - | - | 
| Ácido Eicosapentanóico | 1,8 | - | - | 
| Ácido Mirístico | - | 1,5 | 3,1 | 
| Ácido Miristolênico | - | - | 0,4 | 
| Ácido Margárico | - | 0,5 | 0,4 | 
| Ácido Heptadecenóico | - | - | 0,4 | 
| Ácido Esteárico | - | 13,5 | 18,9 | 
| Minerais presentes na carne de rã (mg) | |
| Cálcio | 75,58 | 
| Ferro | 0,79 | 
| Magnésio | 21,68 | 
| Sódio | 93,28 | 
| Potássio | 242,10 | 
| Aminoácidos presentes na carne de rã | |||
| Aminoácido | Rã Macho | Rã Fêmea | Média | 
| Lisina | 5,9772 | 6,2926 | 6,1349 | 
| Histidina | 1,5463 | 1,1528 | 1,5370 | 
| Arginina | 4,6406 | 4,8007 | 4,7207 | 
| Triptofano | 2,5229 | 2,3040 | 2,4135 | 
| Ácido Aspértico | 8,1662 | 7,9906 | 8,0784 | 
| Treonina | 3,3403 | 3,2832 | 3,3118 | 
| Serina | 3,1322 | 3,1931 | 3,1627 | 
| Ácido Glutâmico | 11,6057 | 11,5204 | 11,5631 | 
| Prolina | 2,3598 | 2,3233 | 2,3416 | 
| Glicina | 3,4478 | 3,5850 | 3,5164 | 
| Alanina | 4,0281 | 4,3396 | 4,1839 | 
| Cistina | 0,6768 | 0,6024 | 0,6396 | 
| Valina | 3,5311 | 2,8981 | 3,2146 | 
| Metionina | 2,0920 | 2,0085 | 2,0503 | 
| Isoleucina | 3,4021 | 2,7929 | 3,0975 | 
| Leucina | 6,0221 | 5,7902 | 5,9062 | 
| Tirosina | 2,6046 | 2,4399 | 2,5223 | 
| Fenilalanina | 3,0690 | 2,9997 | 3,0344 | 







